GÜVEN YAVUZ
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2001 | İzmir | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | LUCKY MARTIN | 12 | 1.45.34 | - | E.YAVUZ | 58.0 | - | L.YAVUZ |
| 23.02.2001 | İzmir | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | LUCKY MARTIN | 5 | 2.30.35 | - | S.AKDI | 57.0 | - | E.MUTLU |
| 08.08.2000 | Ankara | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | LUCKY MARTIN | 3 | 2.18.31 | - | S.AKDI | 63.0 | - | E.MUTLU |
| 21.07.2000 | Bursa | G 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | LUCKY MARTIN | 6 | 1.40.51 | - | G.GÜLBUDAK | 60.0 | - | D.ERGİN |
| 30.06.2000 | Bursa | G 33 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | LUCKY MARTIN | 10 | 2.05.38 | - | E.CANKILIÇ | 60.0 | - | D.ERGİN |
| 17.06.2000 | İstanbul | KV-84 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | LUCKY MARTIN | 9 | 2.34.69 | - | S.AKDI | 58.0 | - | İBRAHİM ESER |
| 13.05.2000 | İstanbul | KV-244 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | LUCKY MARTIN | 7 | 1.37.19 | - | A.ATCI | 53.5 | - | L.YAVUZ |
| 22.04.2000 | İstanbul | G 34 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | LUCKY MARTIN | 6 | 2.00.25 | - | A.BİRDAL | 58.0 | - | L.YAVUZ |
| 09.04.2000 | İzmir | G 34 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Kum|Normal | LUCKY MARTIN | 6 | 2.33.54 | - | E.CANKILIÇ | 58.0 | - | L.YAVUZ |
| 09.03.2000 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | LUCKY MARTIN | 🏆 | 2.13.43 | - | H.KARATAŞ | 63.0 | - | L.YAVUZ |
