M.FERUDUN ÜNAL
Sahip Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2011 | Elazığ | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | BLACK DREAM | - | - | - | Y.ALPARSLAN | 53.0 | - | MUHARREM CAN |
| 18.02.2011 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | BLACK DREAM | 8 | 1.34.99 | - | S.TIRPAN | 52.5 | K | HÜSEYİN CAN |
| 04.02.2011 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | BLACK DREAM | 6 | 1.25.77 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 58.0 | K | HÜSEYİN CAN |
| 21.01.2011 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | BLACK DREAM | 7 | 1.31.02 | - | S.IŞIK | 52.5 | K | HÜSEYİN CAN |
| 07.01.2011 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | BLACK DREAM | 5 | 1.17.97 | - | S.TIRPAN | 52.5 | K | HÜSEYİN CAN |
| 31.12.2010 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | BLACK DREAM | 4 | 1.32.63 | - | S.IŞIK | 52.0 | K | HÜSEYİN CAN |
| 17.12.2010 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Islak | BLACK DREAM | 6 | 1.18.06 | - | S.IŞIK | 50.5 | K | HÜSEYİN CAN |
| 03.12.2010 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | BLACK DREAM | 8 | 1.25.99 | - | S.IŞIK | 50.5 | K | HÜSEYİN CAN |
| 19.11.2010 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | BLACK DREAM | 9 | 1.33.14 | - | İ.DİNAR | 53.5 | K | HÜSEYİN CAN |
| 13.11.2010 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Sentetik|Normal | BLACK DREAM | 9 | 1.27.65 | - | Y.PİLAVCILAR | 52.5 | K | D.ERGİN |
