Z.DAR
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2010 | Ankara | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | ÖNSEL | - | - | - | 63.0 | KG | AYHAN GİRAY | S.S.GÖRGÜ |
| 13.01.2010 | Adana | Şartlı 13 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | ANDIRHOY | 13 | 1.34.54 | - | 58.0+0.4 | KG K | ÖNGÜL GİRAY | GIYASETTİN ŞEN |
| 15.12.2009 | Adana | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | DİKTAU | 3 | 1.28.35 | - | 56.0+2.0 | - | ÖNGÜL GİRAY | GIYASETTİN ŞEN |
| 15.03.1990 | İzmir | Şartlı 4C Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | KIRTEPE | 18 | 2.44.17 | - | 51.5 | - | İBRAHİM PERSEN | |
| 22.02.1990 | İzmir | Şartlı 2C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | ERGENEKON | 6 | 1.43.13 | - | 55.5 | - | MEHMET GÜVEN | |
| 25.01.1990 | İzmir | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | ERDEMİR | 9 | 2.01.13 | - | 48.0 | - | HİKMET GÜNGÖR | N.KILIÇ |
