N.GÜL
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.1990 | Adana | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | YANANGÜN | 14 | 2.04.20 | - | 61.0 | - | BEYHAN İLKER | C.ÖZBEK |
| 17.02.1990 | Adana | Şartlı 3A Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | SONŞANS | 4 | 2.23.36 | - | 57.0 | - | YAŞAR KILIÇ | |
| 14.02.1990 | Adana | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | YANANGÜN | 3 | 1.42.21 | - | 59.0 | - | BEYHAN İLKER | C.ÖZBEK |
| 14.02.1990 | Adana | Şartlı 3C Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | MUSTAFABEY | 7 | 2.49.67 | - | 57.0 | - | NAMIK AKAY | |
| 14.02.1990 | Adana | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | AKELA | 5 | 2.10.85 | - | 56.5 | - | M.ZEHNİ KANTARMACI | T.KANTARMACI |
| 10.02.1990 | Adana | AçıkB Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | YANANGÜN | 5 | 2.31.22 | - | 59.5 | - | BEYHAN İLKER | C.ÖZBEK |
| 07.02.1990 | Adana | Şartlı 4A Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | SONŞANS | 4 | 1.42.47 | - | 56.5 | - | YAŞAR KILIÇ | |
| 03.02.1990 | Adana | Handikap 14B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | YANANGÜN | 3 | 1.41.41 | - | 61.0 | - | BEYHAN İLKER | C.ÖZBEK |
| 27.01.1990 | Adana | Handikap 20-AC Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | ZAFER YILDIZI | 11 | 1.53.08 | - | 59.0 | - | BEKİR HALHALLI | C.ÖZBEK |
| 20.01.1990 | Adana | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | YANANGÜN | 🏆 | 1.41.87 | - | 59.0 | - | BEYHAN İLKER | C.ÖZBEK |
