Ç.AYDIN
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.1994 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | FOXY I | 7 | 1.34.38 | - | 57.0 | - | ORHAN ORDU | |
| 05.08.1994 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | FOXY I | 6 | 1.46.03 | - | 57.0 | - | ORHAN ORDU | |
| 11.06.1994 | İstanbul | Handikap 14C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | YAŞMA | 16 | 1.47.51 | - | 58.5 | - | ABDULLAH ŞAHİN | |
| 11.05.1994 | İstanbul | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | SİPAHİ I | 12 | 1.44.41 | - | 57.0 | - | TURGAY TINAZ | İ.ÇAK |
| 27.04.1994 | İstanbul | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | ALESTA | 5 | 2.27.30 | - | 53.5 | - | RÜŞTÜ KURTULUŞ | EKREM PAPAĞAN |
| 17.04.1994 | İstanbul | Handikap 20-AA Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | BULDOZER | 5 | 1.53.19 | - | 60.0 | - | ARİS BODOYAN | E.MUTLU |
| 17.04.1994 | İstanbul | Şartlı 123 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | ALESTA | 2 | 1.42.88 | - | 56.5 | - | RÜŞTÜ KURTULUŞ | EKREM PAPAĞAN |
| 16.04.1994 | İstanbul | Şartlı 2A Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | ASLANIM | 7 | 2.10.88 | - | 57.5 | - | ARİS BODOYAN | E.MUTLU |
| 16.04.1994 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 900 | Çim|3.3 | EBRUM | 7 | 0.57.08 | - | 54.5 | - | ARİS BODOYAN | M.MOLLAOĞLU |
| 16.04.1994 | İstanbul | KV-183 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | EDA II | 17 | - | - | 51.0 | - | A.RIZA ÖZSANCAK | T.AVCI |
