H.ALTUNBAŞ
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.1999 | Adana | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | LUCIANO | 19 | - | - | 56.0 | - | EDİP ÇİZMECİ | A.AYDOĞDİ |
| 02.01.1999 | Adana | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | KAŞIKEMANE (IRE) | 7 | 2.14.82 | - | 53.0 | - | BEHRAM AYATA | A.AYDOĞDİ |
| 26.08.1998 | İstanbul | Handikap 14B Grubu Araplar | 2200 | Kum|Normal | TİRYAKİ | 9 | 2.50.57 | - | 58.0 | - | BEHRAM AYATA | A.AYDOĞDİ |
| 22.08.1998 | İstanbul | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | EKO | 14 | 2.01.16 | - | 51.0 | KG K | ESRA YETKİN | A.AYDOĞDİ |
| 04.04.1998 | Adana | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | BRUCE LEE | 7 | 1.40.92 | - | 56.5 | KG | AYŞE SAĞMAN | A.AYDOĞDİ |
| 14.02.1998 | Adana | Şartlı 2B Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | TURGAL.3 | 15 | 1.58.06 | - | 55.5 | KG | SAİM DEMİR | MUHARREM CAN |
| 07.02.1998 | Adana | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | BRUCE LEE | 9 | 2.10.28 | - | 50.5 | - | AYŞE SAĞMAN | A.AYDOĞDİ |
| 28.01.1998 | Adana | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | BRUCE LEE | 8 | 2.10.02 | - | 53.0 | - | AYŞE SAĞMAN | A.AYDOĞDİ |
