EKO
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.1998 | İstanbul | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 14 | 2.01.16 | - | H.ALTUNBAŞ | 51.0 | KG K | ESRA YETKİN | A.AYDOĞDİ |
| 12.08.1998 | İstanbul | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 10 | - | - | D.SAV | 49.0 | - | ESRA YETKİN | A.AYDOĞDİ |
| 27.02.1998 | Adana | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.34.99 | - | M.AKBULUT | 55.0 | - | ESRA YETKİN | A.AYDOĞDİ |
| 04.02.1998 | Adana | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 4 | 1.41.02 | - | H.KAYA | 55.0 | - | ESRA YETKİN | A.AYDOĞDİ |
| 19.11.1997 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.41.86 | - | A.BİRDAL | 56.0 | KG | ESRA YETKİN | A.AYDOĞDİ |
| 18.10.1997 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 900 | Çim|3.3 | 10 | 1.03.47 | - | S.BOYRAZ | 56.0 | - | ESRA YETKİN | A.AYDOĞDİ |
