ÇETİN ARSLAN
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2022 | Ankara | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | NAZLI MELTEM | - | Koşmaz | - | 57.0 | - | FAHRİYE ARSLAN | M.ARSLAN |
| 19.02.2019 | Adana | Handikap 165 ve Yukarı Araplar | 1500 | Kum|Normal | BİNBİR | - | Koşmaz | - | 63.0 | KG | İBRAHİM HALİL ARSLAN | M.TÜRKOĞLU |
| 07.11.2017 | Kocaeli | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | NESRİNGÜLÜ | - | - | - | 55.0 | - | HALİL ARSLAN | İ.KILINÇ |
| 24.10.2017 | Kocaeli | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | HIZLISOY | - | - | - | 55.0 | - | MEHMET BABADAĞ | SEN.ŞEN |
| 29.06.2013 | Ankara | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | UMUDEKIZI | - | - | - | 55.0 | - | HAKAN ÇELİK | F.DEMİR |
| 19.09.2012 | Elazığ | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | BÜYÜK MANDIRA | - | - | - | 55.0 | - | REŞİT KARAKEÇİLİ | F.GEYİK |
| 19.09.2012 | Elazığ | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | OKTAV | - | - | - | 57.0 | - | SEVAL GÜRÜZ | B.KALKAN |
| 19.09.2012 | Elazığ | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | BOTAN ÇOCUĞU | - | - | - | 55.0 | - | AHMET DEMİR | H.ATAŞ |
| 22.08.2012 | Elazığ | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1100 | Kum|Normal | DOĞAN STAR | - | - | - | 57.0 | KG | HAMİT DEMİR | B.KALKAN |
| 22.08.2012 | Elazığ | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1100 | Kum|Normal | FREEDOM FIGHTER | - | - | - | 57.0 | DB | AHMET GEÇGEL | HALİL ŞİMŞEK |
