DOĞAN STAR
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2012 | Şanlıurfa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | 11 | - | - | M.F.ASLAN | 52.0 | - | HAMİT DEMİR | S.KONUK |
| 26.11.2012 | Şanlıurfa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Islak | 7 | 1.31.99 | - | M.F.ASLAN | 52.0 | - | HAMİT DEMİR | B.KALKAN |
| 22.08.2012 | Elazığ | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1100 | Kum|Normal | - | - | - | ÇETİN ARSLAN | 57.0 | KG | HAMİT DEMİR | B.KALKAN |
| 25.07.2012 | Elazığ | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 7 | - | - | R.DOĞAN | 53.0 | KG SK | HAMİT DEMİR | B.KALKAN |
| 27.06.2012 | Elazığ | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1100 | Kum|Normal | 8 | - | - | M.F.ASLAN | 52.0 | KG SK | HAMİT DEMİR | B.KALKAN |
| 13.06.2012 | Elazığ | Şartlı 22 Yaşlı İngilizler | 1000 | Kum|Normal | 9 | 1.12.26 | - | M.F.ASLAN | 49.0 | KG SK | HAMİT DEMİR | B.KALKAN |
| 23.05.2012 | Elazığ | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1000 | Kum|Normal | - | - | - | R.DOĞAN | 53.0 | KG SK | HAMİT DEMİR | B.KALKAN |
