H.BAŞOĞLU
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2009 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|4.1 | BEBİŞİM | - | - | - | 54.5 | - | HALDUN GÜNEŞ | ÜMÜT BÖLEK |
| 30.11.2008 | İstanbul | Şartlı 113 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | WINNER GIRL | - | - | - | 58.5 | KG | SAİM BAŞOĞLU | SAİM BAŞOĞLU |
| 20.09.2007 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1100 | Çim|3.1 | GOLD ROSA | - | - | - | 56.0 | - | GÜRCAN ADAY | A.TEMİZER |
| 16.07.2007 | Bursa | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1100 | Çim|3.2 | TARHAN | - | - | - | 56.0 | - | TARIK TEKÇE | E.ÇİLEK |
| 30.05.2006 | Ankara | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.2 | SEC SEA | - | - | - | 58.0 | KG | K.NOYAN BİROL | SAİM BAŞOĞLU |
| 26.10.2005 | Bursa | KV-83 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | ÜÇYILDIZ | - | - | - | 60.0 | DB SK | A.YÜCEL BİROL | SAİM BAŞOĞLU |
| 21.10.2005 | Bursa | KV-72 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.2 | GOLDEN ROYAL | - | - | - | 52.0 | - | A.SEVİNÇ BİROL | SAİM BAŞOĞLU |
| 22.08.2005 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | KOCAMAN | 7 | 2.20.80 | - | 56.5+2.0 | KG | A.YÜCEL BİROL | SAİM BAŞOĞLU |
| 22.08.2005 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | ADAM USLU | 7 | 2.19.47 | - | 58.0+0.8 | KG DB | K.NOYAN BİROL | SAİM BAŞOĞLU |
| 19.08.2005 | Bursa | KV-83 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | ÜNİVERSİTELİ | 6 | 1.41.54 | - | 56.5 | - | A.YÜCEL BİROL | SAİM BAŞOĞLU |
