BEBİŞİM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2010 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.4 | 9 | 1.27.24 | - | M.GÜNÇALDI | 56.0 | - | HALDUN GÜNEŞ | ÜMÜT BÖLEK |
| 23.07.2010 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1700 | Çim|3.2 | 11 | 1.51.55 | - | M.GÜNÇALDI | 54.5 | - | HALDUN GÜNEŞ | ÜMÜT BÖLEK |
| 12.07.2010 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 11 | 1.33.50 | - | SİNAN ÇETİN | 58.0 | - | HALDUN GÜNEŞ | ÜMÜT BÖLEK |
| 28.06.2010 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 7 | 1.27.48 | - | İ.DİNAR | 53.5 | K | HALDUN GÜNEŞ | ÜMÜT BÖLEK |
| 11.06.2010 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 2000 | Çim|3.7 | 13 | 2.13.77 | - | SİNAN ÇETİN | 56.5 | K | HALDUN GÜNEŞ | ÜMÜT BÖLEK |
| 21.05.2010 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | 11 | 2.07.29 | - | SİNAN ÇETİN | 56.5 | K | HALDUN GÜNEŞ | ÜMÜT BÖLEK |
| 29.10.2009 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|4.1 | - | - | - | H.BAŞOĞLU | 54.5 | - | HALDUN GÜNEŞ | ÜMÜT BÖLEK |
| 22.10.2009 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.2 | 5 | 1.13.94 | - | M.GÜNÇALDI | 52.0 | K | HALDUN GÜNEŞ | ÜMÜT BÖLEK |
| 11.10.2009 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | - | - | - | M.GÜNÇALDI | 50.5 | K | HALDUN GÜNEŞ | ÜMÜT BÖLEK |
| 24.09.2009 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 6 | 1.15.41 | - | A.SÖZEN | 56.0 | - | HALDUN GÜNEŞ | H.CANSU |
