A.AKBER
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.1994 | İstanbul | Handikap 17A Grubu Araplar | 2100 | Çim|3.3 | MELİK.1 | 8 | 2.33.65 | - | 61.0 | - | CELAL İÇSEL | ÖMER ÖZTÜRK |
| 07.07.1990 | İstanbul | KV-243 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | SNOOPY | 5 | 2.12.04 | - | 51.0 | - | DAVİDE FRANCO | TAHİR ALTINOVA |
| 04.07.1990 | İstanbul | Şartlı 113 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | DABADABADÜ | 10 | 1.29.10 | - | 56.5 | - | AYSEL BİROL | H.ÖZTERMİYECİ |
| 04.07.1990 | İstanbul | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | MUHİTTİN | 9 | 2.08.37 | - | 54.5 | - | ONUR YETKİN | METİN ÖZDİL |
| 01.07.1990 | İstanbul | KV-243 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | SPLENDID | 5 | 1.39.05 | - | 61.0 | - | İLKER ÖZEN |
