Y.E.YÜKSEL
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Bursa | Satış 13 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | DIL BAHAR | 17 | 1.35.55 | - | 55.0+0.3 | DB SK | EMİNE KAYA | EM.KAYA |
| 02.11.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | MANGAL DAĞI | 5 | 1.41.55 | - | 57.0 | KG K | MUHAMMET HOCAOĞULLARI | T.ATEŞ |
| 26.10.2026 | Bursa | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.4 | FREEZING STEEL | 3 | 1.30.58 | - | 57.0 | KG K DB | MUKADDES SEDEF KALKAVAN | M.ESMER |
| 23.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4 | CABALLO | 6 | 1.36.69 | - | 57.0 | KG K | SELİN DİKENCİK | M.ÖZGÜL |
| 23.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4 | MANGAL DAĞI | 9 | 1.39.98 | - | 57.0 | KG K | MUHAMMET HOCAOĞULLARI | T.ATEŞ |
| 22.10.2026 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1800 | Çim|4.3 | HAS TARKAN | 12 | 2.13.55 | - | 60.0 | KG K | H.TARIK DİKENCİK | S.AYDEMİR |
| 22.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4.3 | TURNA ŞAH | 7 | 1.38.94 | - | 54.0+0.9 | KG SK | H.TARIK DİKENCİK | S.AYDEMİR |
| 22.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4.3 | ESENPINAR | 10 | 1.41.11 | - | 57.0 | KG DB SK | ERSEN BÜYÜKTÜRKLER | A.ÖCAL |
| 21.10.2026 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1300 | Çim|4.4 | CÜDA | 3 | 1.30.59 | - | 58.5 | KG K | H.TARIK DİKENCİK | H.CANSU |
| 21.10.2026 | Bursa | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 2400 | Çim|4.4 | ŞAH DRAGON | 9 | 3.04.71 | - | 60.0 | KG DB SK | H.TARIK DİKENCİK | H.CANSU |
