ESENPINAR
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|4.3 | 10 | 1.41.11 | - | Y.E.YÜKSEL | 57.0 | KG DB SK | ERSEN BÜYÜKTÜRKLER | A.ÖCAL |
| 05.10.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 8 | 1.38.92 | - | Y.E.YÜKSEL | 57.0 | KG SK | ERSEN BÜYÜKTÜRKLER | A.ÖCAL |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NEMLİ | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.27.70 | - | 0.56.00 | - | |
| 03.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.28.40 | 0.43.00 | - | - | |
| 27.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.29.30 | - | 0.59.00 | - | |
| 25.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Sprint | 0.28.40 | - | - | - | |
| 20.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.30.80 | - | - | 1.15.40 | |
| 13.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.31.60 | - | 1.01.80 | - | |
| 11.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.30.80 | 0.46.40 | - | - | |
| 06.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.29.00 | - | 0.58.30 | - | |
| 04.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Sprint | 0.28.40 | - | - | - | |
| 16.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | ERDAL BAYSAL | Galop | 0.29.90 | - | - | 1.12.40 |
