S.ALMAZ
Jokey Detayı
Jokey İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.1993 | İstanbul | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | AZİZBEY | 8 | 1.21.48 | - | 56.0 | - | CEMAL ÇAKICI | İBRAHİM ETEM TOKGÖZ |
| 20.05.1993 | Bursa | Şartlı 4C Grubu Araplar | 2000 | Çim|3.3 | HAYDAR.4 | 7 | 2.25.09 | - | 53.5 | - | FARUK KAVÇİN | |
| 06.05.1993 | Bursa | Şartlı 2C Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | HAYDAR.4 | 3 | 1.37.23 | - | 54.0 | - | FARUK KAVÇİN | |
| 01.05.1993 | İstanbul | Handikap 16A Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | GÜLDANE | 13 | 2.17.81 | - | 56.0 | - | HÜSEYİN YAVUZ | |
| 25.04.1993 | İstanbul | Şartlı 3A Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | GÜLDANE | 6 | 1.48.77 | - | 53.5 | - | HÜSEYİN YAVUZ | |
| 11.04.1993 | İstanbul | Şartlı 3A Grubu Araplar | 1700 | Çim|3.3 | GÜLDANE | 17 | 2.06.03 | - | 53.5 | - | HÜSEYİN YAVUZ | |
| 17.03.1993 | Adana | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | ZORBA II | 7 | 2.25.31 | - | 53.5 | - | KEMAL DAĞTEKİN | S.KONUK |
| 17.03.1993 | Adana | Handikap 14C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | ARAPKIZI.6 | 4 | 1.48.08 | - | 62.0 | - | KEMAL DAĞTEKİN | M.B.TEMİZKAN |
| 16.01.1993 | Adana | MaidenC Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | ARAPKIZI.6 | 4 | 1.51.14 | - | 55.0 | - | KEMAL DAĞTEKİN | M.B.TEMİZKAN |
| 02.01.1993 | Adana | AçıkC Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | ARAPKIZI.6 | 8 | 1.36.16 | - | 56.5 | - | KEMAL DAĞTEKİN | M.B.TEMİZKAN |
