YAVRUM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1993 | Bursa | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 7 | 1.38.36 | - | G.GÜLBUDAK | 53.5 | - | HAKKI DOĞANTEKİN | |
| 24.06.1993 | Bursa | Handikap 14B Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 9 | 2.09.40 | - | G.GÜLBUDAK | 52.5 | - | HAKKI DOĞANTEKİN | |
| 17.06.1993 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 9 | 1.37.92 | - | Ş.AKSOY | 56.5 | - | HAKKI DOĞANTEKİN | |
| 10.06.1993 | Bursa | Şartlı 5B Grubu Araplar | 2000 | Çim|3.3 | 13 | 2.25.85 | - | Ş.AKSOY | 57.0 | - | HAKKI DOĞANTEKİN | |
| 03.06.1993 | Bursa | Handikap 14B Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | 14 | 2.19.14 | - | R.ÖZŞAHİN | 54.5 | - | HAKKI DOĞANTEKİN | |
| 27.05.1993 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 17 | 1.41.26 | - | Ş.AKSOY | 56.5 | - | HAKKI DOĞANTEKİN | |
| 14.03.1993 | İzmir | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.43.82 | - | Z.TEMUÇİN | 54.5 | - | HAKKI DOĞANTEKİN | |
| 11.03.1993 | İzmir | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | 10 | 1.56.79 | - | Z.TEMUÇİN | 54.5 | - | HAKKI DOĞANTEKİN | |
| 25.02.1993 | İzmir | Handikap 14B Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | 5 | 1.55.95 | - | E.YALÇIN | 56.5 | - | HAKKI DOĞANTEKİN | |
| 11.02.1993 | İzmir | Handikap 14B Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | 7 | 1.58.34 | - | Z.TEMUÇİN | 55.5 | - | HAKKI DOĞANTEKİN |
