WINELA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | Bursa | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.4 | 2 | 1.28.06 | - | A.YILDIZ | 55.0+0.7 | DB | KADRİYE DEMİR | S.BAYDAN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.26.40 | - | - | 1.06.40 | |
| 11.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.25.20 | - | - | 1.04.30 | |
| 09.10.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.24.00 | 0.37.40 | - | - | |
| 27.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.26.40 | - | - | 1.06.40 | |
| 20.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.26.20 | - | 0.52.60 | - | |
| 18.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Sprint | 0.25.00 | - | - | - | |
| 13.09.2026 | Bursa - İç | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.26.20 | - | 0.52.00 | - | |
| 30.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Galop | 0.25.30 | 0.38.50 | - | - | |
| 28.08.2026 | Bursa | Kum|NORMAL | YUNUS EMRE YÜKSEL | Sprint | 0.26.00 | - | - | - |
