S.BAYDAN
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Bursa | Handikap 154 Yaşlı Araplar | 1800 | Kum|Normal | SÜTLİMAN | - | - | - | K.YILMAZ | 60.5 | KG K DB | ALİ PASO |
| 06.11.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Kum|Normal | ÖZYAĞMUR | - | - | - | C.PASO | 57.0 | KG DB SK | BÜLENT BOZ |
| 06.11.2026 | Bursa | KV-63 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | RICO PASHA | - | - | - | O.ATMACA | 63.0 | KG SK | SEMİH YARDIMCI |
| 06.11.2026 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1300 | Kum|Normal | SAFDERUN OĞLU | - | - | - | Ö.F.ÖZEN | 61.0 | KG K | AHMET ALTIN |
| 06.11.2026 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1300 | Kum|Normal | BEDİZ DE FAUST | - | - | - | K.YILMAZ | 61.0 | DB SK | ALİ PASO |
| 02.11.2026 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | ATEŞ KRALI | 10 | 1.46.43 | - | İ.DİNAR | 57.0 | KG DB | AHMET ALTIN |
| 02.11.2026 | Bursa | Şartlı 52 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | WRITE TO TINAS | 7 | 1.33.39 | 5 Boy | D.BUDAK | 52.0 | KG K GKR | YAŞAR ERDEM |
| 30.10.2026 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | HOŞ ESİNTİ | 17 | 1.38.91 | - | O.ATMACA | 52.0+1.8 | SKG SK | MUSTAFA BAYDAN |
| 30.10.2026 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | HAYALİNOĞLU | 14 | 1.30.82 | - | C.ALTUN | 62.0 | KG DB | AYSEL BAYDAN |
| 26.10.2026 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.4 | YAMATAİ | 4 | 2.20.52 | - | SAL.ÇELİK | 54.0+2.0 | DB SK | AYSEL BAYDAN |
