CROCUS FLOWER
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | - | Koşmaz | - | G.ÖZÇELİK | 57.0 | KG DB SK | SERDAR ZABUN | T.TAŞAR |
| 21.08.2026 | İstanbul | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 6 | 1.23.79 | - | K.GÖKÇE | 57.0+0.2 | SK | SERDAR ZABUN | T.TAŞAR |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Galop | 0.25.30 | - | 0.50.60 | - | |
| 30.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | EFE ŞIKLI | Galop | 0.25.20 | - | 0.51.20 | - | |
| 25.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | KAANCAN GÖKÇE | Galop | 0.24.60 | - | - | 1.04.00 | |
| 23.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NEMLİ | EFE ŞIKLI | Galop | 0.25.60 | 0.39.60 | - | - | |
| 11.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | EFE ŞIKLI | Galop | 0.25.00 | - | - | 1.05.80 | |
| 09.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | EFE ŞIKLI | Sprint | 0.24.20 | - | - | - | |
| 03.10.2026 | İstanbul | Sentetik|ISLAK | EFE ŞIKLI | Galop | 0.26.00 | - | - | 1.05.80 | |
| 01.10.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | EFE ŞIKLI | Galop | 0.25.00 | - | 0.51.60 | - | |
| 27.09.2026 | İstanbul - İç | Kum|NORMAL | BATUHAN KERESTECİ | Galop | 0.25.00 | - | - | 1.05.00 | |
| 20.09.2026 | İstanbul | Sentetik|NORMAL | TOLGAHAN KERESTECİ | Galop | 0.25.40 | - | - | 1.04.80 |
