WIENER WALZER (GER)
Aygır Detayı
Yavruları (101)
ALBAYRAKALPHAWOLFAMİRAL HOLDARSLANHANARYA LİNAASİSTANAZİZ BEYBAŞAR HATUNBEAUTIFUL ANGELBETELGEUSEBIRD ROSEBLUE PLANETBOLSHOIBROWN PILOTBUZKIRANCAPE CODCINDY SECRETCORAL STORMCOUPAGECRAZY CREWDANUBE RIVERDARK LORDDEEP SILENCEDEPARSDESPACITODOĞUBAYAZITDREAM OF HONOURETOILE DORFIGHTER TYPHOONFINISH HIMFLORADORAFULLMANGERALDINEGOLDEN SPIKEHARD TIMEHARUKİHOPDEDIKSKADİR AĞAKARA ZIMBAKARAOĞLANIMKAROZBEYKAZE NI KATSUKERTENKELE FERHATKRAL ÇIPLAKLADY KAFKASLEBRONLORD OF PARTHENIALOVE FOOLLUCEZIAMAHAKALİMAIN FORCEMAJESTIK FLOWMASTER WIZARDMEMORY REMAINSMISS DEFNEMOGAAVOMUTLU EFEMY BREATHMY LAST CHANCEMY STARNACRESNEFERTİTİNICK OF TIMENODOSAURUNPEACEKEEPERPELE AND DIDOQUEEN OF DANCERAPIDLYRAVENREBELKIDREGINA STELLAROBERTO DYNAMITERİNTİNTİNSAMURAI NAKANOSAN REMOSANSASYONELSERHOŞ BABASMALL FLIGHTSPECIAL WARRIORSPEED LANESTAR FIGHTERSUNDAY STORMSWARTHY GIRLSİYAHGÖZTARMATEBEBİTERESITATEX RAVENTHE RESITALTIBIDABOTIDY WOMANTOPÇU HANIMVAGABONDVIEN VIENWESSINAWESTWIND STARWIEN PRINCEWIENER STARYILDIZ TOZUYOU CAN TURIST MEŞEF PALAZŞELALEM
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | İzmir | KV-63 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | MY STAR | - | - | - | K.YILMAZ | 63.0 | DB | KAYHAN ALTINÖZ | İ.ALTINÖZ |
| 03.11.2026 | Kocaeli | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Nemli | KAZE NI KATSU | 4 | 1.57.36 | - | B.AKÇAY | 56.0+0.3 | DB SK | EDA DOĞANAY | G.SÜTCÜ |
| 29.10.2026 | İzmir | KV-73 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Nemli | MY STAR | 2 | 1.27.03 | - | GÖKH.GÖKÇE | 60.0 | DB | KAYHAN ALTINÖZ | İ.ALTINÖZ |
| 21.10.2026 | Elazığ | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | MEMORY REMAINS | 2 | 2.10.58 | - | M.ŞAKİR | 62.0 | DB SKG SK | ZELİHA KARAKEÇİLİ | M.A.SUBAY |
| 13.10.2026 | Kocaeli | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Nemli | ALBAYRAK | 8 | 1.40.43 | - | HA.GÖKÇE | 55.0 | DB SKG SK | MEHMET ALBAYRAK | K.ŞENGEL |
| 12.10.2026 | Şanlıurfa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | KAROZBEY | 11 | 2.44.28 | - | M.AKDAĞ | 52.0+0.8 | KG DB | M.TEVFİK DEVRİMCİ | Y.BAYSAL |
| 05.10.2026 | Şanlıurfa | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | KAROZBEY | 10 | 1.32.63 | - | N.DEMİR | 63.0 | KG DB | M.TEVFİK DEVRİMCİ | Y.BAYSAL |
| 04.10.2026 | İstanbul | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Sentetik|Normal | CAPE COD | 9 | 2.05.38 | - | M.M.BİLGİN | 55.0+1.0 | K | ŞEVKİ SÜMER | G.SÜTCÜ |
| 30.09.2026 | Elazığ | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | MEMORY REMAINS | 🏆 | 2.04.54 | - | MEH.TAŞKAYA | 58.0 | DB SKG SK | ZELİHA KARAKEÇİLİ | M.A.SUBAY |
| 24.09.2026 | İzmir | KV-73 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | MY STAR | 2 | 1.14.34 | - | GÖKH.GÖKÇE | 60.0 | DB | KAYHAN ALTINÖZ | İ.ALTINÖZ |
