SUPER BLOOM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 🏆 | 1.16.65 | - | V.ABİŞ | 57.0 | DB SK | YÜKSEL GÖKTÜRK | İS.TEKİNALP |
| 10.09.2026 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 5 | 1.26.62 | - | M.S.ÇELİK | 57.0 | DB SK | YÜKSEL GÖKTÜRK | İS.TEKİNALP |
| 11.06.2026 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1000 | Çim|3.3 | 3 | 0.59.21 | - | G.KOCAKAYA | 57.0 | SK | YÜKSEL GÖKTÜRK | İS.TEKİNALP |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Adana | Kum|NORMAL | MEHMET ÇELİK | Galop | 0.24.50 | - | 0.49.30 | - | - | |
| 16.10.2026 | Adana | Kum|NEMLİ | MEHMET ÇELİK | Sprint | 0.26.00 | - | - | - | - | |
| 11.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET ÇELİK | Galop | 0.25.00 | - | 0.50.20 | - | - | |
| 09.10.2026 | Ankara - İç | Kum|NORMAL | MEHMET ÇELİK | Galop | 0.26.50 | 0.39.80 | - | - | - | |
| 04.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET ÇELİK | Galop | 0.25.60 | - | - | 1.04.20 | 1.18.00 | |
| 02.10.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET ÇELİK | Sprint | 0.25.20 | - | - | - | - | |
| 27.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET ÇELİK | Galop | 0.24.60 | - | 0.50.30 | - | - | |
| 25.09.2026 | Ankara - İç | Kum|NORMAL | MEHMET ÇELİK | Galop | 0.25.56 | 0.40.00 | - | - | - | |
| 20.09.2026 | Ankara | Kum|NORMAL | MEHMET ÇELİK | Galop | 0.25.40 | - | - | 1.05.00 | - | |
| 18.09.2026 | Ankara - İç | Kum|NORMAL | MEHMET ÇELİK | Sprint | 0.26.20 | - | - | - | - |
