LISIMBA KONTAR
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | İzmir | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 16 | 1.38.37 | - | M.KAYİŞ | 55.0+2.0 | KG DB | HAMİT GÜR | A.ÖZMÜŞ |
| 04.09.2025 | İzmir | Şartlı 193 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 13 | 1.21.10 | - | M.KAYİŞ | 56.0+1.6 | SKG SK | HAMİT GÜR | A.ÖZMÜŞ |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | MÜRSEL KAYİŞ | Galop | 0.25.60 | - | 0.51.00 | - | |
| 24.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | MÜRSEL KAYİŞ | Galop | 0.25.20 | - | 0.51.80 | - | |
| 22.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | MÜRSEL KAYİŞ | Sprint | 0.28.50 | - | - | - | |
| 17.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | MÜRSEL KAYİŞ | Galop | 0.25.70 | - | 0.52.50 | - | |
| 10.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | MÜRSEL KAYİŞ | Galop | 0.25.00 | 0.37.60 | - | - | |
| 01.10.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | MÜRSEL KAYİŞ | Sprint | 0.26.30 | - | - | - | |
| 26.09.2026 | İzmir | Kum|NORMAL | MÜRSEL KAYİŞ | Galop | 0.26.80 | 0.41.80 | - | - | |
| 23.10.2025 | İzmir | Kum|NEMLİ | MÜRSEL KAYİŞ | Galop | 0.25.00 | - | 0.50.70 | - | |
| 18.10.2025 | İzmir | Kum|NORMAL | MÜRSEL KAYİŞ | Galop | 0.26.20 | - | - | 1.04.50 | |
| 04.10.2025 | İzmir | Kum|NEMLİ | MÜRSEL KAYİŞ | Galop | 0.25.50 | - | - | 1.05.50 |
