HASANBABA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.1990 | Bursa | Şartlı 2C Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 11 | 1.43.93 | - | İ.GÜLBUDAK | 51.0 | - | UĞUR ERTENÜ | |
| 08.04.1990 | İzmir | Handikap 15C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 12 | 1.45.81 | - | İ.GÜLBUDAK | 47.0 | - | UĞUR ERTENÜ | |
| 05.04.1990 | İzmir | Şartlı 3C Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.27.44 | - | M.GÖKÇE | 54.0 | - | UĞUR ERTENÜ | |
| 22.03.1990 | İzmir | AçıkC Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 10 | 1.33.48 | - | M.GÖKÇE | 58.0 | - | UĞUR ERTENÜ | |
| 15.03.1990 | İzmir | Şartlı 4C Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | 15 | 2.36.97 | - | İ.GÜLBUDAK | 51.5 | - | UĞUR ERTENÜ | |
| 08.03.1990 | İzmir | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1300 | Kum|Normal | 9 | 1.38.71 | - | İ.GÜLBUDAK | 52.0 | - | UĞUR ERTENÜ |
