MAVİ RAPSODİ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2001 | Bursa | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 19 | 2.48.90 | - | H.BAŞOĞLU | 58.0 | - | M.ALİ TOZ | Ö.KÖSE |
| 23.07.2001 | Bursa | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 3 | 1.32.30 | - | H.BAŞOĞLU | 57.5 | - | M.ALİ TOZ | Ö.KÖSE |
| 25.06.2001 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 11 | 1.13.40 | - | SERDAR YILDIRIM | 56.0 | - | M.ALİ TOZ | N.SAV |
| 18.06.2001 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 12 | 1.26.22 | - | E.ÇAKIROĞLU | 55.0 | - | M.ALİ TOZ | Ö.KÖSE |
| 15.06.2001 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 14 | 1.42.51 | - | ERS.YAVUZ | 54.0 | - | M.ALİ TOZ | Ö.KÖSE |
| 01.06.2001 | Bursa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 13 | 1.54.97 | - | Ş.AKDUMAN | 46.0 | KG DB | M.ALİ TOZ | Ö.KÖSE |
| 14.05.2001 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 11 | 1.57.13 | - | Ş.KARAOĞLAN | 56.5 | KG | M.ALİ TOZ | Ö.KÖSE |
| 23.03.2001 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 3 | 1.43.39 | - | Ş.AKDUMAN | 48.0 | - | M.ALİ TOZ | Ö.KÖSE |
| 11.03.2001 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 4 | 1.29.47 | - | R.MANAV | 48.0 | - | M.ALİ TOZ | Ö.KÖSE |
| 01.03.2001 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 4 | 1.43.91 | - | Ş.AKDUMAN | 48.0 | - | M.ALİ TOZ | Ö.KÖSE |
