TÜTENBEY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2001 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 13 | 2.18.85 | - | SERDAR YILDIRIM | 55.0 | - | M.FERUDUN ÜNAL | U.YOĞURTCU |
| 13.08.2001 | Bursa | KV-64 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.12.06 | - | SERDAR YILDIRIM | 54.0 | - | M.FERUDUN ÜNAL | U.YOĞURTCU |
| 20.07.2001 | Bursa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 3 | 2.20.63 | - | R.MANAV | 50.5 | - | M.FERUDUN ÜNAL | U.YOĞURTCU |
| 02.07.2001 | Bursa | Handikap 173 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 17 | 2.17.74 | - | S.M.YILMAZ | 48.0 | - | M.FERUDUN ÜNAL | U.YOĞURTCU |
| 22.06.2001 | Bursa | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 3 | 2.28.41 | - | N.ŞÖLEN | 56.0 | - | M.FERUDUN ÜNAL | U.YOĞURTCU |
| 11.06.2001 | Bursa | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 17 | 2.15.28 | - | İ.YAKUT | 48.0 | - | M.FERUDUN ÜNAL | U.YOĞURTCU |
| 19.01.2001 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 10 | 1.42.88 | - | N.ŞÖLEN | 59.0 | - | M.FERUDUN ÜNAL | U.YOĞURTCU |
| 19.09.2000 | Ankara | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 5 | 1.39.22 | - | N.ŞÖLEN | 57.0 | - | M.FERUDUN ÜNAL | U.YOĞURTCU |
| 12.09.2000 | Ankara | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 5 | 2.24.12 | - | N.ŞÖLEN | 56.0 | - | M.FERUDUN ÜNAL | U.YOĞURTCU |
| 01.09.2000 | Ankara | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 12 | 1.39.45 | - | N.ŞÖLEN | 52.5 | - | M.FERUDUN ÜNAL | U.YOĞURTCU |
