KAAN BEY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.1999 | İzmir | Şartlı 4C Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 13 | 1.30.25 | - | A.ÖVÜN | 53.5 | - | ERDİN DÜZARAT | C.SAYIN |
| 17.04.1997 | İzmir | Handikap 15C Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | 3 | 1.56.52 | - | MUH.AYDIN | 49.5 | - | ERDİN DÜZARAT | Ö.ÇEVİR |
| 10.04.1997 | İzmir | Handikap 14C Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.23.87 | - | R.MANAV | 49.0 | - | ERDİN DÜZARAT | Ö.ÇEVİR |
| 16.03.1997 | İzmir | Şartlı 3C Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | 11 | 2.41.75 | - | M.AKBULUT | 52.5 | KG | ERDİN DÜZARAT | Ö.ÇEVİR |
| 14.03.1997 | İzmir | Şartlı 2C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 14 | 1.47.45 | - | K.DURSUN | 52.0 | KG | ERDİN DÜZARAT | Ö.ÇEVİR |
| 22.12.1996 | İzmir | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 9 | 1.51.23 | - | M.BULUT | 56.0 | - | ERDİN DÜZARAT |
