LADY HATUN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2019 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | 14 | 2.24.45 | - | ALPEREN OLUK | 56.0 | SKG SK | ÜMÜT BULUT | ÜMÜT BULUT |
| 08.06.2019 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.24.10 | - | ALPEREN OLUK | 56.0 | SKG SK | ÜMÜT BULUT | ÜMÜT BULUT |
| 18.05.2019 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 7 | 1.40.48 | - | ALPEREN OLUK | 53.5+1.2 | SKG SK | ÜMÜT BULUT | ÜMÜT BULUT |
| 11.05.2019 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 🏆 | 1.39.44 | - | ALPEREN OLUK | 55.5 | SKG SK | ÜMÜT BULUT | ÜMÜT BULUT |
| 04.05.2019 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 6 | 1.33.97 | - | B.M.MIRIK | 57.5 | SKG SK | ÜMÜT BULUT | ÜMÜT BULUT |
| 28.02.2019 | İzmir | Handikap 155 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | 6 | 2.31.59 | - | D.PALAUR | 50.0+0.8 | SKG SK | ÜMÜT BULUT | ÜMÜT BULUT |
| 15.02.2019 | İzmir | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | 5 | 2.20.02 | - | F.KARAKURT | 58.0+0.1 | SKG SK | ÜMÜT BULUT | ÜMÜT BULUT |
| 01.02.2019 | İzmir | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1600 | Kum|Islak | 4 | 1.58.07 | - | M.ÇİÇEK | 57.0 | SKG SK | ÜMÜT BULUT | ÜMÜT BULUT |
| 24.01.2019 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 2100 | Kum|Sulu | 2 | 2.34.43 | - | D.PALAUR | 50.0+1.6 | SKG SK | ÜMÜT BULUT | ÜMÜT BULUT |
| 17.01.2019 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Nemli | 6 | 1.41.10 | - | A.KÜRÜNDÜK | 50.0+2.0 | SKG SK | ÜMÜT BULUT | ÜMÜT BULUT |
