PANIGALE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2019 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Islak | 9 | 2.22.05 | - | HALİL GÜN | 50.0+2.0 | SK | ETHEM FİLİZDAYILAR | M.SAÇAN |
| 09.11.2019 | İzmir | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 13 | 2.26.08 | - | ÇETİN OK | 52.5+2.0 | SK | ETHEM FİLİZDAYILAR | M.SAÇAN |
| 17.10.2019 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 7 | 1.45.01 | - | HALİL GÜN | 56.0 | SK | ETHEM FİLİZDAYILAR | M.SAÇAN |
| 05.10.2019 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Nemli | 11 | 2.19.71 | - | FURKAN HİM | 55.0+0.2 | SK | ETHEM FİLİZDAYILAR | M.SAÇAN |
| 31.08.2019 | İzmir | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.08.63 | - | M.KAYİŞ | 60.0 | SK | ETHEM FİLİZDAYILAR | M.SAÇAN |
| 17.08.2019 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 9 | 2.26.94 | - | D.PALAUR | 51.0 | SK | ETHEM FİLİZDAYILAR | M.SAÇAN |
| 20.12.2018 | İzmir | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Nemli | 9 | 2.08.66 | - | MER.ÇELİK | 60.0 | SK | ETHEM FİLİZDAYILAR | M.SAÇAN |
| 02.12.2018 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 2 | 2.04.98 | - | ÇETİN OK | 58.5+0.1 | SK | ETHEM FİLİZDAYILAR | M.SAÇAN |
| 25.11.2018 | İzmir | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 7 | 2.27.85 | - | E.EMRE DOĞRU | 58.5 | SK | ETHEM FİLİZDAYILAR | M.SAÇAN |
| 01.11.2018 | İzmir | Handikap 173 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 11 | 2.12.55 | - | ATAKAN CEM DAĞDEVİREN | 50.0+2.0 | SK | ETHEM FİLİZDAYILAR | M.SAÇAN |
