TRAKONYA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2016 | Adana | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 3 | 1.41.94 | 1 BOY | Ö.KAYA | 58.0 | KG K DB | ŞÜKRAN GÜL | NU.GÜL |
| 22.03.2016 | Adana | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Normal | 5 | 1.49.44 | - | Ö.KAYA | 58.0 | KG K | ŞÜKRAN GÜL | NU.GÜL |
| 01.03.2016 | Adana | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.41.84 | - | Ö.KAYA | 58.0 | KG K | ŞÜKRAN GÜL | NU.GÜL |
| 09.02.2016 | Adana | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 9 | 1.29.00 | - | A.ÇELİK | 58.0 | - | ŞÜKRAN GÜL | NU.GÜL |
| 24.01.2016 | Adana | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1500 | Kum|Nemli | 9 | 1.55.29 | - | G.KOCAKAYA | 58.0 | - | ŞÜKRAN GÜL | NU.GÜL |
| 10.01.2016 | Adana | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1300 | Kum|Normal | - | - | - | FUAT ÇAKAR | 58.0 | - | ŞÜKRAN GÜL | NU.GÜL |
