ZEMZEM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.1995 | İstanbul | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 2 | 2.03.44 | - | Y.TUNÇ | 58.0 | - | CAHİT UYAR | |
| 12.10.1995 | İstanbul | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 3 | 2.05.06 | - | Y.TUNÇ | 61.0 | - | CAHİT UYAR | |
| 05.10.1995 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 6 | 2.05.15 | - | S.BOYRAZ | 55.0 | - | CAHİT UYAR | |
| 20.09.1995 | İstanbul | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 3 | 1.29.29 | - | S.BOYRAZ | 57.0 | - | CAHİT UYAR | |
| 07.09.1995 | İstanbul | Handikap 173 ve Yukarı İngilizler | 1950 | Çim|3.3 | 7 | 2.11.09 | - | B.GÖKÇE | 58.5 | - | CAHİT UYAR | |
| 23.08.1995 | İstanbul | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 3 | 1.25.72 | - | B.GÖKÇE | 55.0 | - | CAHİT UYAR | |
| 12.08.1995 | İstanbul | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 6 | 1.41.67 | - | B.GÖKÇE | 47.5 | - | CAHİT UYAR | |
| 02.08.1995 | İstanbul | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 7 | 1.42.21 | - | B.GÖKÇE | 52.0 | - | CAHİT UYAR | |
| 18.01.1995 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 3 | 1.30.12 | - | D.MUTLU | 56.0 | - | CAHİT UYAR | |
| 24.12.1994 | Adana | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 4 | 1.38.56 | - | O.ÖZELCANAT | 58.0 | - | CAHİT UYAR |
