ZEYTİN.
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.1991 | İstanbul | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 12 | 2.12.87 | - | Y.ATÇI | 57.5 | - | O.CEM GELGİN | |
| 20.07.1991 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 6 | 2.13.75 | - | İ.ESER | 52.5 | - | O.CEM GELGİN | |
| 17.07.1991 | İstanbul | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 8 | 2.00.18 | - | S.OKUMUŞ | 61.5 | - | O.CEM GELGİN | |
| 29.06.1991 | İstanbul | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 3 | 2.07.52 | - | S.M.YILMAZ | 52.5 | - | O.CEM GELGİN | |
| 22.06.1991 | İstanbul | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 4 | 2.13.36 | - | S.ÖZÖLKE | 46.5 | - | O.CEM GELGİN | |
| 16.06.1991 | İstanbul | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 12 | 1.38.61 | - | R.MANAV | 50.5 | - | O.CEM GELGİN | |
| 06.04.1991 | Adana | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 6 | 1.33.90 | - | B.KONUK | 60.0 | - | O.CEM GELGİN | |
| 23.02.1991 | Adana | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 14 | 2.34.23 | - | A.KARAKUŞ | 61.0 | - | O.CEM GELGİN | |
| 06.02.1991 | Adana | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 8 | 1.47.23 | - | R.TETİK | 60.0 | - | O.CEM GELGİN | |
| 26.01.1991 | Adana | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 11 | 1.41.76 | - | SAİM H.BAŞI | 62.0 | - | O.CEM GELGİN |
