FİRUZBEY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2011 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.5 | 4 | 1.21.37 | - | A.BİRDAL | 58.0 | - | ALİ ŞAHİN | İ.UÇAR |
| 05.02.2011 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 6 | 2.17.81 | - | A.KURŞUN | 58.0 | KG | ALİ ŞAHİN | İ.UÇAR |
| 30.11.2010 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 4 | 1.37.76 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 56.0+0.2 | - | ALİ ŞAHİN | S.L.OĞLU |
| 02.11.2010 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 7 | 1.19.70 | - | G.KOCAKAYA | 56.0 | - | ALİ ŞAHİN | S.L.OĞLU |
| 23.10.2010 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 3 | 1.39.84 | - | E.METİN | 56.0+0.5 | - | ALİ ŞAHİN | S.L.OĞLU |
| 02.10.2010 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 2 | 1.20.05 | - | E.METİN | 56.0+1.2 | - | ALİ ŞAHİN | S.L.OĞLU |
