MURAT.20
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.1994 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 2000 | Çim|3.3 | 13 | 2.34.35 | - | H.ÖZTOPRAK | 57.0 | - | NİYAZİ UYARLAR | M.YİĞİTER |
| 12.08.1994 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 11 | 1.57.76 | - | H.ÖZTOPRAK | 57.0 | - | NİYAZİ UYARLAR | M.YİĞİTER |
| 04.08.1994 | Bursa | Handikap 15B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 15 | 1.40.21 | - | E.YAVUZ | 44.0 | - | NİYAZİ UYARLAR | M.YİĞİTER |
| 28.07.1994 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 2100 | Çim|3.3 | 16 | 2.40.95 | - | H.ÖZTOPRAK | 57.0 | - | NİYAZİ UYARLAR | M.YİĞİTER |
| 09.06.1994 | Bursa | Şartlı 2B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 19 | 1.43.93 | - | R.TETİK | 56.5 | - | NİYAZİ UYARLAR | M.YİĞİTER |
| 05.03.1994 | Adana | Handikap 15B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 8 | - | - | O.OK | 56.5 | - | HASAN TÜRKÖZ | M.YİĞİTER |
| 26.02.1994 | Adana | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | 11 | 2.02.29 | - | E.KABAKÇI | 53.0 | - | HASAN TÜRKÖZ | M.YİĞİTER |
| 16.02.1994 | Adana | Handikap 14B Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | 18 | - | - | F.GEZİCİ | 54.0 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
| 12.02.1994 | Adana | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 11 | - | - | R.TETİK | 57.0 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
| 09.02.1994 | Adana | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.27.08 | - | O.OK | 56.0 | - | NURİ ULULAR | M.YİĞİTER |
