SULTANBEY
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2008 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1300 | Çim|3.4 | 11 | 1.37.67 | - | A.ÇELİK | 55.5 | KG | A.NEDİM AKSOĞAN | İB.B.OĞULLARI |
| 06.12.2008 | Adana | Handikap 155 ve Yukarı Araplar | 1700 | Çim|3.2 | 5 | 2.03.72 | - | A.SÖZEN | 54.5+0.5 | KG | A.NEDİM AKSOĞAN | İB.B.OĞULLARI |
| 22.11.2008 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1700 | Çim|3.3 | 4 | 2.06.19 | - | A.ÇELİK | 57.5 | KG | A.NEDİM AKSOĞAN | İB.B.OĞULLARI |
| 08.11.2008 | Ankara | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 7 | 1.52.68 | - | G.KOCAKAYA | 55.5 | KG | A.NEDİM AKSOĞAN | İB.B.OĞULLARI |
| 30.10.2008 | Ankara | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.9 | 8 | 1.52.98 | - | G.KOCAKAYA | 50.0 | KG | A.NEDİM AKSOĞAN | İB.B.OĞULLARI |
| 09.10.2008 | Ankara | Şartlı 35 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 4 | 1.35.72 | - | U.YÜCEL | 56.0 | KG K | A.NEDİM AKSOĞAN | İB.B.OĞULLARI |
| 21.09.2008 | İstanbul | Handikap 155 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.9 | 4 | 1.53.29 | - | S.BOYRAZ | 56.0+0.1 | KG | A.NEDİM AKSOĞAN | İB.B.OĞULLARI |
| 13.09.2008 | Ankara | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 7 | 1.52.02 | - | A.KURŞUN | 53.5 | KG | A.NEDİM AKSOĞAN | NAİM GÜL |
| 30.08.2008 | Ankara | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1500 | Kum|Normal | 10 | 1.58.19 | - | FUAT ÇAKAR | 62.0 | KG DB | A.NEDİM AKSOĞAN | NAİM GÜL |
| 05.08.2008 | Ankara | Handikap 155 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 10 | 1.38.93 | - | S.BOYRAZ | 59.0 | KG | A.NEDİM AKSOĞAN | İB.B.OĞULLARI |
