BİRKAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.1992 | Bursa | Şartlı 2C Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 13 | 2.16.42 | - | İ.ÜNAL | 54.0 | - | H.FEHMİ ERDOĞAN | |
| 25.06.1992 | Bursa | Şartlı 4C Grubu Araplar | 2000 | Çim|3.3 | 19 | 2.36.95 | - | İ.ÜNAL | 53.5 | - | H.FEHMİ ERDOĞAN | |
| 18.06.1992 | Bursa | Şartlı 3C Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | 16 | 2.28.12 | - | A.COŞKAN | 54.0 | - | H.FEHMİ ERDOĞAN | |
| 20.03.1991 | Adana | Maiden3 Yaşlı Araplar | 900 | Kum|Normal | 8 | 1.15.83 | - | İ.SAYIS | 54.0 | - | Ş.MEHMET KAYA | |
| 02.03.1991 | Adana | Maiden3 Yaşlı Araplar | 900 | Kum|Normal | 11 | 1.16.80 | - | Y.TUNÇ | 54.0 | - | MUSTAFA KAYA |
