AZİME
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.1993 | Bursa | Şartlı 2B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | AYTUNÇ | 20 | 1.46.54 | - | ZÜLFİYE BULUT | 57.5 | - | ABİDİN ÜSTOK | |
| 31.03.1993 | Adana | AçıkB Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | AYTUNÇ | 12 | 2.40.43 | - | Y.KONUK | 60.5 | - | ABİDİN ÜSTOK | |
| 03.03.1993 | Adana | Handikap 14B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | AYTUNÇ | 7 | 1.32.91 | - | K.MELİKE | 53.0 | - | ABİDİN ÜSTOK | |
| 24.02.1993 | Adana | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | AYTUNÇ | 4 | 2.01.48 | - | K.MELİKE | 49.0 | - | ABİDİN ÜSTOK | |
| 17.02.1993 | Adana | Handikap 14B Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | AYTUNÇ | 3 | 1.52.33 | - | K.MELİKE | 52.0 | - | ABİDİN ÜSTOK | |
| 30.01.1993 | Adana | Handikap 14B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | AYTUNÇ | 5 | 1.49.64 | - | Y.KONUK | 52.0 | - | ABİDİN ÜSTOK | |
| 23.01.1993 | Adana | Handikap 15B Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | AYTUNÇ | 7 | 2.30.84 | - | İ.UZUN | 44.5 | - | ABİDİN ÜSTOK | |
| 20.01.1993 | Adana | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | AYTUNÇ | 12 | 1.50.00 | - | İ.UZUN | 54.5 | - | ABİDİN ÜSTOK | |
| 16.01.1993 | Adana | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | AYTUNÇ | 3 | 1.54.48 | - | İ.UZUN | 46.0 | - | ABİDİN ÜSTOK | |
| 09.01.1993 | Adana | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | AYTUNÇ | 4 | 1.53.29 | - | G.GÜL | 56.5 | - | ABİDİN ÜSTOK |
