AAPIN
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | Adana | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | AIRFIELD | 9 | 2.34.16 | - | KADİR YİĞİT | 60.0+1.2 | KG DB | GÜVEN ŞAHLI | Z.YILMAZ |
| 07.12.2024 | Adana | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | AIRFIELD | 7 | 1.34.98 | - | KADİR YİĞİT | 62.0+0.3 | KG DB | GÜVEN ŞAHLI | Z.YILMAZ |
| 04.11.2024 | Bursa | Handikap 173 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | AIRFIELD | 8 | 1.23.98 | - | İ.S.SÖĞÜT | 58.0 | KG DB | GÜVEN ŞAHLI | F.KIRAN |
| 18.10.2024 | Bursa | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Çim|3.3 | AIRFIELD | 6 | 1.32.05 | - | A.CEYLAN | 59.0 | KG DB | GÜVEN ŞAHLI | F.KIRAN |
| 23.08.2024 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | AIRFIELD | 4 | 1.22.19 | - | C.ALTUN | 59.0 | KG DB | GÜVEN ŞAHLI | F.KIRAN |
| 09.08.2024 | Bursa | Handikap 213 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | AIRFIELD | 2 | 1.23.25 | - | M.M.BİLGİN | 55.0+0.6 | KG DB | GÜVEN ŞAHLI | F.KIRAN |
| 19.07.2024 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Çim|3.3 | AIRFIELD | 6 | 1.28.94 | - | F.KARAKURT | 57.0 | KG DB | GÜVEN ŞAHLI | F.KIRAN |
| 21.06.2024 | Bursa | KV-73 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Çim|3.3 | AIRFIELD | 7 | 1.29.00 | - | HALİL KAPLAN | 57.0+0.1 | KG DB | GÜVEN ŞAHLI | F.KIRAN |
| 10.06.2024 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | AIRFIELD | 3 | 1.20.79 | - | A.CEYLAN | 57.0 | KG DB | GÜVEN ŞAHLI | F.KIRAN |
| 03.06.2024 | Bursa | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | AIRFIELD | 4 | 1.21.47 | - | C.ALTUN | 53.0+1.8 | KG DB | GÜVEN ŞAHLI | F.KIRAN |
