Yükleniyor...
Yükleniyor...
15 Nisan 2026 Çarşamba
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5y d kDB SKG SK KGS 11HP 45S20 9ST 5 538270 | 63.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 4y a kKG DB SK KGS 14HP 44S20 20ST 4 636681 | 61.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 4y d kSK KGS 15HP 43S20 16ST 8 452565 | 61.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 4y d aK DB KGS 7HP 42S20 10ST 1 477076 | 60.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 4y a aKG K KGS 7HP 38S20 13ST 3 985289 | 58.5kg+0.1 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 4y d kDB SKG SK KGS 7HP 32S20 7ST 2 078475 | 53.5kg+0.4 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 5y d aK DB KGS 23HP 31S20 8ST 7 095707 | 56.0kg+0.6 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
8 | 4y d kKG DB SK KGS 21HP 28S20 16ST 6 550555 | 53.5kg+1.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
9 | 4y k aKG SK KGS 35HP 26S20 7ST 9 970040 | 52.5kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
