Yükleniyor...
Yükleniyor...
9 Aralık 2023 Cumartesi
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4y d aDB SK KGS 12HP 44S20 8ST 2 678269 | 62.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 4y d aDB SK DS KGS 10HP 44S20 13ST 10 784363 | 62.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 4y a aDB SKG SK KGS 12HP 42S20 14ST 3 587906 | 62.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 4y k kDB SKG SK DS KGS 7HP 42S20 20ST 8 578651 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 3y a dKG K DB KGS 14HP 37S20 19ST 4 520517 | 58.0kg+0.2 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 4y a aDB SKG SK KGS 10HP 36S20 20ST 6 088231 | 59.0kg+0.1 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 3y d eDB KGS 7HP 36S20 17ST 5 365333 | 57.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
8 | 3y d eKG DB SK KGS 7HP 41S20 20ST 1 514941 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
9 | 5y d aDB DS KGS 10HP 31S20 10ST 9 070407 | 56.5kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
10 | 4y d aDB SKG SK DSKOŞMAZ KGS 21HP 29S20 13ST 7 670599 | 55.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
