Yükleniyor...
Yükleniyor...
25 Kasım 2023 Cumartesi
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4y a aKG SK KGS 31HP 65S20 13ST 5 695946 | 63.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 5y d kDB SKG SK DS KGS 21HP 62S20 20ST 9 221271 | 61.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 3y d dKG DB SK KGS 19HP 60S20 20ST 1 836811 | 58.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 5y d aDB SK KGS 5HP 58S20 15ST 2 542950 | 59.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 4y a aKG DB SK DS KGS 17HP 52S20 8ST 6 603507 | 55.5kg+0.6 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 4y a aKG DS KGS 14HP 50S20 14ST 8 608325 | 53.5kg+0.7 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 5y d kDB SKG SK DS KGS 14HP 50S20 20ST 7 024171 | 55.5kg+0.5 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
8 | 5y d aK DB DS KGS 7HP 39S20 13ST 10 376584 | 50.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
9 | 3y d eKG DB SK KGS 14HP 34S20 18ST 3 505149 | 50.0kg+1.7 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
10 | 4y d aSKG SKKOŞMAZ KGS 14HP 33S20 15ST 4 250892 | 50.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
