Yükleniyor...
Yükleniyor...
21 Ekim 2023 Cumartesi
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3y d eDB SKG SK DS KGS 108HP 49S20 17ST 7 612024 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 3y a eDB SKG SK DS KGS 7HP 49S20 11ST 9 360906 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 3y d eDB SKG KGS 12HP 48S20 11ST 4 678738 | 61.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 3y a eSKG SK KGS 7HP 47S20 15ST 5 473349 | 59.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 3y k eKG DB SK KGS 12HP 42S20 12ST 2 795776 | 58.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 3y d eSK DS KGS 35HP 37S20 14ST 10 247739 | 56.0kg+0.1 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 3y d eSKG SK KGS 77HP 36S20 14ST 1 729347 | 55.5kg+1.1 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
8 | 3y k eDB SKG SK KGS 36HP 34S20 13ST 6 748700 | 54.5kg+0.8 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
9 | 3y a dKG K ÖG DSKOŞMAZ KGS 154HP 29S20 11ST 8 503007 | 52.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
10 | 3y d eKG DB SK KGS 7HP 23S20 14ST 3 386505 | 50.0kg+1.2 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
