Yükleniyor...
Yükleniyor...
10 Ekim 2022 Pazartesi
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2y d eKG DB SK KGS 29HP -S20 18ST 8 66 | 53.0kg+1.9 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 2y a eKG SKKOŞMAZ KGS 17HP 36S20 15ST 1 43882 | 55.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 2y d eSKG SK KGS 21HP 30S20 16ST 6 446453 | 57.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 2y d eDB SK KGS 8HP -S20 18ST 4 86 | 57.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 2y k eK DB KGS 17HP 31S20 16ST 2 6634 | 57.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 2y a dKG K KGS 10HP 38S20 17ST 3 235333 | 56.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 2y d dDB SKG SK KGS 13HP -S20 18ST 5 65 | 54.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
8 | 2y d dKG K KGS 13HP 35S20 17ST 7 482 | 53.0kg+1.8 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
