Yükleniyor...
Yükleniyor...
20 Eylül 2022 Salı
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2y a eSKG SK KGS 12HP 42S20 20ST 4 543221 | 57.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 2y d eK DB KGS 11HP 43S20 19ST 2 6216 | 57.0kg+0.2 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 2y a dK GKR KGS 14HP 41S20 17ST 3 441392 | 55.0kg+0.3 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 2y d dKG SK KGS 13HP 45S20 17ST 1 333335 | 55.0kg+1.7 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 2y d e KGS 14HP 43S20 20ST 5 551 | 54.0kg+0.8 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
