Yükleniyor...
Yükleniyor...
30 Haziran 2022 Perşembe
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3y d eKG SK KGS 21HP 40S20 18ST 7 224252 | 61.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 3y d eK DS KGS -HP -S20 20ST 10- | 58.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 3y d eKG K KGS 10HP -S20 18ST 6 97 | 58.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 3y a eK KGS 10HP 34S20 15ST 4 04842 | 58.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 3y d dKG DB SK KGS 14HP 33S20 17ST 5 324535 | 60.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 3y a dDB SKG KGS 12HP 15S20 12ST 1 080690 | 56.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 3y d dKG K DS KGS 21HP 12S20 14ST 9 099788 | 52.0kg+1.8 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
8 | 3y d dDB SK KGS 21HP 11S20 13ST 8 990009 | 56.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
9 | 3y a dKG K KGS 21HP 13S20 16ST 2 8606 | 53.0kg+1.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
10 | 3y d dK DB SGKR KGS 21HP -S20 19ST 3 0 | 56.0kg+1.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
