Yükleniyor...
Yükleniyor...
3 Kasım 2014 Pazartesi
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6y a kSK KGS 17HP 113S20 20ST 3 444731 | 58.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 5y k kKG K KGS 10HP 67S20 12ST 2 847944 | 55.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 59.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | ||
4 | 5y k kDB SK KGS 10HP 93S20 17ST 6 111933 | 57.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 51.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | ||
6 | 7y a kKG K DB KGS 22HP 49S20 16ST 5 710003 | 55.0kg+0.3 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
