Yükleniyor...
Yükleniyor...
2 Mart 2012 Cuma
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5y d aDB SKG SK KGS 5HP 105S20 20ST 5 123231 | 61.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 7y a a KGS 14HP 88S20 20ST 2 263261 | 57.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 6y d aKG KGS 20HP 108S20 18ST 6 120173 | 56.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 5y d aSK KGS 14HP 87S20 17ST 3 481629 | 56.0kg+0.2 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 4y d a KGS 21HP 52S20 13ST 4 524670 | 55.0kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 4y d aKG K ÖG SGKR KGS 21HP 44S20 5ST 1 406650 | 54.0kg+0.7 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
