Yükleniyor...
Yükleniyor...
9 Kasım 2007 Cuma
At Detayları | Jokey | Analiz Derinliği | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3y d dKG K KGS 11HP 60S20 17ST 7 431353 | 56.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
2 | 3y d eSK KGS 109HP 52S20 15ST 6 140490 | 58.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
3 | 3y d dKG KGS 7HP 51S20 15ST 2 133767 | 56.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
4 | 3y a dDB KGS 32HP 88S20 17ST 5 501167 | 56.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
5 | 3y d eDB SKG SK KGS 7HP 50S20 10ST 3 007042 | 56.0kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
6 | 3y d d KGS 137HP 62S20 11ST 4 860340 | 53.5kg+2.0 | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 | |
7 | 3y d dKG K DB KGS 7HP 37S20 5ST 1 700809 | 53.5kg | - | - | - | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | HGS -JOKEY 0/0 YARIŞ 0/0/0 |
