G. DUFFIELD
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2015 | İstanbul | G 23 ve Yukarı Araplar | 2100 | Sentetik|Normal | AL HIBAAB (FR) | 6 | 2.24.82 | - | T.O'SHEA | 60.0 | KG | HAMDAN AL MAKTOUM |
| 06.09.2014 | İstanbul | G 23 ve Yukarı Araplar | 2100 | Sentetik|Normal | AL HIBAAB (FR) | 🏆 | 2.24.46 | - | A.ATZENI | 60.0 | KG | HAMDAN AL MAKTOUM |
| 07.09.2013 | İstanbul | G 23 ve Yukarı Araplar | 2100 | Sentetik|Normal | AL HIBAAB (FR) | - | - | - | A.ATZENI | 60.0 | - | HAMDAN AL MAKTOUM |
| 01.09.2012 | İstanbul | G 23 ve Yukarı Araplar | 2100 | Sentetik|Normal | TZAR DU PAON (FR) | 🏆 | 2.26.51 | - | T.O'SHEA | 60.0 | - | HAMDAN AL MAKTOUM |
| 04.09.2011 | İstanbul | G 13 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.2 | NO RISK AL MAURY (FR) | 🏆 | 1.45.20 | - | R.HILLS | 60.0 | - | HAMDAN AL MAKTOUM |
| 03.09.2011 | İstanbul | G 23 ve Yukarı Araplar | 2100 | Sentetik|Normal | PERIANDER (NL) | 🏆 | 2.23.40 | - | R.MULLEN | 60.0 | KG | MARGREET DE RUITER-FLOOR |
| 03.09.2009 | İstanbul | G 13 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.2 | NO RISK AL MAURY (FR) | 3 | 1.46.09 | - | R.HILLS | 60.0 | - | HAMDAN AL MAKTOUM |
