M.A.JARVIS
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.7 | PRESSING (IRE) | 🏆 | 1.36.04 | - | N.CALLAN | 60.0 | - | GARY A. TANAKA |
| 05.09.2010 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.7 | SRI PUTRA (GB) | 2 | 2.29.52 | - | P.ROBINSON | 60.0 | - | HRH SULTAN AHMAD SHAH |
| 03.09.2009 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.2 | PRESSING (IRE) | 🏆 | 1.36.44 | - | N.CALLAN | 60.0 | - | GARY A. TANAKA |
| 02.09.2009 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Sentetik|Normal | PHILATELIST (USA) | 8 | 2.04.39 | - | N.CALLAN | 60.0 | KG | GARY A. TANAKA |
| 07.09.2008 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.2 | PRESSING (IRE) | 🏆 | 1.33.65 | - | N.CALLAN | 60.0 | - | GARY A. TANAKA |
| 09.09.2007 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.5 | PRESSING (IRE) | 2 | 2.31.58 | - | N.CALLAN | 60.0 | - | GARY A. TANAKA |
| 11.09.2004 | İstanbul | G 23 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | MAKTUB (ITY) | 2 | 2.26.52 | - | THIERRY JARNET | 60.0 | - | GARY A. TANAKA |
