Y.C.KAYA
Antrenör Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | İzmir | KV-64 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Nemli | FIRTINA BEY | 🏆 | 1.20.79 | - | MER.ÇELİK | 56.5+0.7 | DB | ŞEREF AĞRI |
| 22.10.2026 | İzmir | KV-74 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | FIRTINA BEY | 6 | 1.38.11 | - | N.AVCİ | 56.5 | DB YP | ŞEREF AĞRI |
| 03.10.2026 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1600 | Kum|Normal | FIRTINA BEY | - | Koşmaz | - | M.ÇİÇEK | 60.0 | DB YP | ŞEREF AĞRI |
| 17.09.2026 | İzmir | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | FIRTINA BEY | 3 | 1.21.75 | - | M.ÇİÇEK | 57.0 | DB YP | ŞEREF AĞRI |
| 12.09.2026 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1600 | Kum|Normal | FIRTINA BEY | 5 | 1.51.95 | - | M.ÇİÇEK | 60.0 | DB YP | ŞEREF AĞRI |
